Dla kotów dorosłych, wybrednych (w wieku 1-10 lat) dla których niezwykle ważny jest smak karmy i jej różnorodność.
Współdziałanie dwóch typów krokietów, pobudza apetyt kota
Karma Exigent 35/30 Savour sensation charakteryzuje się kombinacją dwóch typów krokietów, różniących się wielkością, teksturą i składem. Ta kompletna sucha karma pokrywa wszystkie potzreby pokarmowe oraz pobudza apetyt kotów wybrednych.
Piękna sierść
Kompleks aktywnych składników pokarmowych, zawierający biotynę i olej z ogórecznika (bogaty w kwasy tłuszczowe omega 6), sprzyja zdrowej i lśniącej sierści.
Prawidłowa masa ciała
Specjalnie opracowana receptura, dzięki umiarkowanej zawartości energii, pomaga utrzymać optymalną masę ciała.
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
masa ciala kota | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niedowaga | 40 g | 55 g | 75 g | 95 g | 115 g | - | - | - | - |
Prawidlowa waga | 30 g | 45 g | 60 g | 75 g | 90 g | 105 g | 120 g | 135 g | 150 g |
Nadwaga | - | - | 45 g | 55 g | 70 g | 80 g | 90 g | 100 g | 115 g |
Składniki:
SKŁAD: kukurydza, suszone mięso drobiowe, ryż, izolat białka roślinnego*, tłuszcze zwierzęce, gluten kukurydziany, hydrolizat białka zwierzęcego, włókno roślinne, sole mineralne, pulpa buraczana, drożdże, olej sojowy, fruktooligosacharydy, wyciąg z pieprzowca, olej z ogórecznika.
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 15700 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 38 mg, E2 (Jod): 2,9 mg, E4 (Miedź): 6 mg, E5 (Mangan): 49 mg, E6 (Cynk): 162 mg, E8 (Selen): 0,1 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 33% - Oleje i tłuszcze surowe: 16% - Popiół surowy: 6,6% - Włókno surowe: 3,5%.
*L.I.P. - białka wyselekcjonowane pod kątem bardzo wysokiej przyswajalności.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Białka (%) | 33,0 |
Tłuszcze (%) | 16,0 |
Sole mineralne (%) | 6,6 |
Skrobia (%) | 29,6 |
Włókno surowe (%) | 3,5 |
Wilgotność (%) | 5,5 |
Włókno pokarmowe (%) | 9,3 |
Kwas linolowy (%) | 3,43 |
Kwas arachidonowy (%) | 0,06 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,61 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,3 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 35,4 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3.754,0 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3.993,0 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Wapń (%) | 1,06 |
Fosfor (%) | 0,92 |
Magnez (%) | 0,08 |
Sód (%) | 0,4 |
Żelazo (mg/kg) | 176,0 |
Mangan (mg/kg) | 64,0 |
Cynk (mg/kg) | 202,0 |
Jod (mg/kg) | 2,9 |
Selen (mg/kg) | 0,17 |
Potas (%) | 0,6 |
Miedź (mg/kg) | 15,0 |
Chlor (%) | 0,47 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Witamina A (UI/kg) | 18.000,0 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 3,8 |
Cholina (mg/kg) | 2.300,0 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 14,3 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 51,3 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 47,7 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 162,5 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 23,5 |
Witamina D3 (UI/kg) | 800,0 |
Biotyna (mg/kg) | 1,5 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,15 |
Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
Inne | Zawartość |
---|---|
Tauryna (mg/kg) | 2.100,0 |
Luteina (mg/kg) | 5,0 |
Arginina (%) | 1,82 |
L-lizyna (%) | 1,26 |
Metionina - cystyna (%) | 1,58 |
DL-metionina (%) | 1,08 |
Wiek | Koty dorosłe (Adult) |
Wsparcie produktowe: Joanna Chabora / Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm oraz zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Właściciel Sklepu: AlleZoo, Piotr Kołątaj, ul. Transportowca 7, 88 - 100 Inowrocław.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2008 - 2021 © AlleZoo
Made with ❤ by AlleZoo