Wysyłka tego produktu w czasie: Brak na stanie już od 0 zł
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2018-02-12
0 Przedmiot Przedmioty
Powiadom mnie kiedy będzie dostępny
Kocięta rasy perskiej od 4 do 12 miesięcy
Maksymalna ochrona przewodu pokarmowego
Unikalna receptura Kitten Persian 32 zawiera białka o najwyższej strawności, które ograniczają ilość niestrawnych resztek ulegających fermentacji w okrężnicy. Dodatek fruktooligosacharydów i pulpy buraczanej sprzyja utrzymaniu równowagi flory bakteryjnej, a kwasy tłuszczowe EPA - DHA chronią błonę śluzową jelit.
Wzmocnienie naturalnej odporności
Sprzyjanie rozwojowi naturalnych sił odpornościowych kociąt dzięki zastosowaniu opatentowanego kompleksu współdziałających przeciwutleniaczy (witaminy E i C, luteina, tauryna) oraz dodatkowi mannooligosacharydów i L-lizyny.
Zdrowa skóra i piękna sierść
Wzmocnienie nieprzepuszczalności bariery skórnej oraz zapewnienie pięknej, lśniącej sierści o intensywnej, naturalnej barwie.
Specjalnie opracowany krokiet
Unikalny krokiet ułatwia kociętom perskim chwytanie karmy oraz zachęca do jej dokładnego rozgryzania.
karma sucha
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):Należy zapewnić psu stały dostęp do świeżej wody
Wiek | Masa ciała | Dawka | Dawka |
---|---|---|---|
(miesiące) | (kg) | (g) | (miarka) |
1 | 0,35 - 0,6 | Babycat | Babycat |
2 | 0,8 - 1,2 | Babycat | Babycat |
4 | 1,8 - 2,8 | 55 - 75 | 4/8 - 6/8 |
6 | 2,4 - 3,9 | 60 - 80 | 5/8 - 6/8 |
9 | 2,9 - 4,8 | 60 - 80 | 5/8 - 6/8 |
12 | 3,0 - 5,0 | 60 - 80 | 5/8 - 6/8 |
Kotki w ciąży | 3 | 50 - 80 | 4/8 - 6/8 |
kotki w ciąży | 5 | 85 - 130 | 7/8 - 1+2/8 |
Składniki:
suszone mięso drobiowe, ryż, tłuszcze zwierzęce, kukurydza, izolat białka roślinnego*, hydrolizat białka zwierzęcego, włókno roślinne, pulpa buraczana, drożdże, L-lizyna, sole mineralne, tran, olej sojowy, fosforan sodu, fruktooligosacharydy, łupiny i nasiona psyllium, wyciąg z drożdży (źródło manno-oligosacharydów), DL-metionina, tauryna, olej z ogórecznika, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny)
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Białka (%) | 32,0 |
Tłuszcze (%) | 22,0 |
Sole mineralne (%) | 7,0 |
Skrobia (%) | 24,0 |
Włókno surowe (%) | 3,0 |
Wilgotność (%) | 7,0 |
Włókno pokarmowe (%) | 8,0 |
Kwas linolowy (%) | 4,4 |
Kwas arachidonowy (%) | 0,1 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 4,7 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,89 |
EPA+DHA (%) | 0,4 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 29,0 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 4.005,0 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4.180,0 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Wapń (%) | 1,1 |
Fosfor (%) | 1,0 |
Magnez (%) | 0,08 |
Sód (%) | 0,47 |
Żelazo (mg/kg) | 208,0 |
Mangan (mg/kg) | 69,0 |
Cynk (mg/kg) | 241,0 |
Jod (mg/kg) | 2,77 |
Selen (mg/kg) | 0,2 |
Potas (%) | 0,6 |
Miedź (mg/kg) | 24,0 |
Chlor (%) | 0,9 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Witamina A (UI/kg) | 26.000,0 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 16,8 |
Cholina (mg/kg) | 2.500,0 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 53,0 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 53,0 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 159,0 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 500,0 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 83,0 |
Witamina D3 (UI/kg) | 782,0 |
Biotyna (mg/kg) | 3,1 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,16 |
Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
Inne | Zawartość |
---|---|
Tauryna (mg/kg) | 3.100,0 |
Luteina (mg/kg) | 5,0 |
Arginina (%) | 1,9 |
L-lizyna (%) | 2,6 |
Metionina - cystyna (%) | 1,2 |
DL-metionina (%) | 0,76 |
Opakowanie: 2kg
Rasa kota | Perski |
Wiek | Kocięta do 1 roku (Kitten) |
Wsparcie produktowe: Joanna Chabora / Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm oraz zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Właściciel Sklepu: AlleZoo, Piotr Kołątaj, ul. Transportowca 7, 88 - 100 Inowrocław.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2008 - 2020 © AlleZoo
Made with ❤ by AlleZoo